Werkstoffe
Stahl, Alu, Gusseisen – Werkstoffnummern, Eigenschaften und Schnittdaten-Richtwerte.
1. Stahl
Stahl ist der meistverarbeitete metallische Werkstoff in der Zerspanung. Die Bezeichnung erfolgt nach EN 10027.
Häufige Baustähle
| Kurzname | Werkstoff-Nr. | Rm [N/mm²] | Besonderheit | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| S235JR | 1.0038 | 360–510 | Allgemeiner Baustahl | Schweißkonstruktionen, Rohr |
| S355JR | 1.0045 | 470–630 | Höherfester Baustahl | Maschinen, Brücken |
| E295 (St50) | 1.0050 | 490–660 | Maschinenbaustahl | Wellen, Bolzen |
| C45 | 1.0503 | 600–800 | Vergütbar | Wellen, Schrauben |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 900–1100 | Vergütungsstahl | Kurbelwellen, Zahnräder |
| 16MnCr5 | 1.7131 | 800–1000 | Einsatzstahl | Zahnräder, Bolzen |
Edelstahl / Rostfreier Stahl
| Kurzname | Werkstoff-Nr. | Typ | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| X5CrNi18-10 (V2A) | 1.4301 | Austenitisch | Nicht magnetisch, schlechte Bearbeitbarkeit! |
| X2CrNiMo17-12-2 (V4A) | 1.4404 | Austenitisch | Mo-legiert, seewasserbeständig |
| X20Cr13 | 1.4021 | Martensitisch | Härtbar, Besteck, Werkzeuge |
Edelstahl (austenitisch) neigt zur Kaltverfestigung → beim nächsten Schnitt ist das Material noch härter!
Regel: immer in Eingriff bleiben, nicht zu geringe Schnitttiefe, stabile Aufspannung, Kühlmittel.
2. Aluminium
| Kurzname | Werkstoff-Nr. | Rm [N/mm²] | Bearbeitbarkeit | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050A (Al99,5) | 3.0255 | 60–95 | Gut, aber klebrig | Elektroteile, Folie |
| EN AW-2024 (AlCuMg2) | 3.1355 | 400–480 | Sehr gut | Flugzeug, Hochfeste Teile |
| EN AW-6082 (AlMgSi1) | 3.2315 | 260–310 | Sehr gut | Maschinen, Konstruktionen |
| EN AW-7075 (AlZnMgCu) | 3.4365 | 500–570 | Gut | Hochbelastete Teile, Flugzeug |
Für Aluminium: große Spanwinkel (≥15°), polierte Spanflächen, großer Drallwinkel (W-Ausführung beim Bohrer) → verhindert Aufbauschneidenkante. Kühlmittel: Emulsion oder Luft.
3. Gusseisen
| Kurzname | Werkstoff-Nr. | Rm [N/mm²] | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| GJL-250 (Grauguss) | EN-GJL-250 | 250 | Spröde, gutes Dämpfungsverhalten, Reißspan |
| GJS-500 (Kugelgraphit) | EN-GJS-500-7 | 500 | Zäh, höhere Festigkeit als GJL |
| GJV (Vermikulargraphit) | EN-GJV-350 | 350 | Schwer bearbeitbar, Motorblöcke |
Grauguss oft trocken bearbeiten! Wasser im Kühlmittel bildet mit dem sehr feinen Guss-Staub keramischen Schlamm → Maschinenschäden. Druckluft zur Spanentsorgung verwenden.
4. Weitere NE-Metalle
| Werkstoff | vc Drehen [m/min] | Besonderheit |
|---|---|---|
| Messing CuZn39Pb3 | 200–400 | Sehr gut zerspanbar, kurze Späne (Pb) |
| Kupfer Cu-ETP | 100–200 | Klebrig, großer Spanwinkel nötig |
| Titan Ti-6Al-4V | 30–60 | Sehr schwer, Wärme bleibt im Werkzeug! |
| Bronze CuSn8 | 80–150 | Lager, Gleitwerkstoffe |