Toleranzen & Passungen
ISO-System, Grundbegriffe, Passungsarten – endlich verständlich erklärt.
1. Grundbegriffe
| Begriff | Symbol | Definition | Beispiel (∅20H7) |
|---|---|---|---|
| Nennmaß | N | Theoretisch gewolltes Maß | 20 mm |
| Istmaß | I | Tatsächlich gemessenes Maß | 20,01 mm |
| Oberes Abmaß | ES (Bohrung) es (Welle) | Größte zulässige Abweichung | +0,021 mm |
| Unteres Abmaß | EI (Bohrung) ei (Welle) | Kleinste zulässige Abweichung | 0 mm |
| Toleranz | T | T = ES − EI (Streubereich) | 0,021 mm |
| Höchstmaß | G | N + oberes Abmaß | 20,021 mm |
| Mindestmaß | K | N + unteres Abmaß | 20,000 mm |
Beispiel: ∅ 20 H7 = Bohrung, Nennmaß 20 mm, Toleranzfeld H, IT-Qualität 7
Oder direkt mit Abmaßen: ∅ 20 +0,021/0 (oben = ES, unten = EI)
2. IT-Qualitäten
IT steht für International Tolerance. Je kleiner die Zahl, desto enger (genauer) die Toleranz.
| IT-Qualität | Toleranz bei ∅20 [µm] | Herstellverfahren | Anwendung |
|---|---|---|---|
| IT 5 | 9 | Schleifen, Honen | Wälzlager-Passungen, Spindeln |
| IT 6 | 13 | Schleifen, Reiben | Passbohrungen, Wellen |
| IT 7 | 21 | Reiben, Feinbohren | Gleitlager, allg. Passungen |
| IT 8 | 33 | Drehen (Schlichten) | Lose Passungen |
| IT 9 | 52 | Drehen | Freimaßtoleranzen |
| IT 11 | 130 | Sägen, Biegen | Rohmaterial-Maße |
| IT 13 | 330 | Gießen, Schmieden | Rohteile |
3. Passungsarten
Welle ist immer kleiner als Bohrung → es gibt immer Spiel S
Sowohl Spiel als auch Übermaß möglich – je nach Istmaß
Welle ist immer größer als Bohrung → Übermaß U
Einheitsbohrung (H): Bohrungsabmaß EI = 0 (Bohrung = Nennmaß als Mindestmaß). Welle wird angepasst. → Praxis: am häufigsten!
Einheitswelle (h): Wellenabmaß es = 0 (Welle = Nennmaß als Höchstmaß). Bohrung wird angepasst.
4. Häufig verwendete Passungen
| Passungsbezeichnung | Art | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| H7/f7 | Spielpassung | Gleitpassung, leicht laufende Teile |
| H7/g6 | Spielpassung (eng) | Präzisions-Gleitpassung, Spindeln |
| H7/h6 | Spielpassung (sehr eng) | Zentrierpassung, Auswechselteile |
| H7/k6 | Übergangspassung | Zentrierung mit nötigem Schluß |
| H7/m6 | Übergangspassung | Zahnräder, Riemenscheiben (lösbar) |
| H7/p6 | Presspassung (leicht) | Laufbüchsen, leichte Preßpassung |
| H7/s6 | Presspassung | Wälzlageraußenring, Naben |
| H7/r6 | Presspassung | Lager in Gehäusen |
5. Allgemeintoleranzen (Freimaßtoleranzen)
Wenn kein Toleranzfeld angegeben ist, gilt die Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768:
| Klasse | Benennung | 0,5–3mm | 3–30mm | 30–120mm | 120–400mm |
|---|---|---|---|---|---|
| f | fein | ±0,05 | ±0,05 | ±0,10 | ±0,15 |
| m | mittel | ±0,10 | ±0,10 | ±0,20 | ±0,30 |
| c | grob | ±0,15 | ±0,20 | ±0,50 | ±0,80 |
| v | sehr grob | – | ±0,50 | ±1,00 | ±1,50 |
Im Zeichnungsschriftfeld steht z.B. ISO 2768-m oder Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m. Das heißt: alle Maße ohne Toleranzangabe bekommen Klasse "m".